您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:絕緣檢測(cè)儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-09
簡(jiǎn)要描述:日本tsuruga自動(dòng)耐壓絕緣測(cè)試儀8525型■互鎖功能和按鍵鎖定功能等以安全為導(dǎo)向的設(shè)計(jì)■配備可輸出測(cè)試條件設(shè)置和測(cè)試結(jié)果的RS-232C■具備9種測(cè)試條件的存儲(chǔ)功能■輸出電壓AC5kV,500VA
日本tsuruga自動(dòng)耐壓絕緣測(cè)試儀8525型
■互鎖功能和按鍵鎖定功能等以安全為導(dǎo)向的設(shè)計(jì)
■配備可輸出測(cè)試條件設(shè)置和測(cè)試結(jié)果的RS-232C
■具備9種測(cè)試條件的存儲(chǔ)功能
■輸出電壓AC5kV,500VA
測(cè)試電壓 | ||||||||||||||
額定測(cè)量電壓 | DC500V / DC1000V 2檔開關(guān)(除標(biāo)準(zhǔn)外還可以制造DC25V / 50V / 100V / 250V) | |||||||||||||
空載電壓 | 額定電壓的125%以內(nèi) | |||||||||||||
額定測(cè)量電流 | 1毫安 | |||||||||||||
短路電流 | 12mA以下 | |||||||||||||
展示 | 0.00-2000MΩ綠色LED 顯示測(cè)試期間的絕緣電阻值, 并在測(cè)試結(jié)束時(shí)保留并顯示判斷時(shí)的絕緣電阻值。 | |||||||||||||
測(cè)量范圍 和精度 |
| |||||||||||||
測(cè)試結(jié)果判斷 | ||||||||||||||
判斷方法 | 上限和下限數(shù)字比較器 | |||||||||||||
設(shè)定范圍 | 上限0.2到2000MΩ(下限設(shè)置+ 1位或更多位) 下限0.1到1999MΩ(上限設(shè)置-1位以下的位) 分辨率 0.1MΩ(0.2到9.9MΩ,但下限為0.1到 9.9MΩ )1MΩ(10到2000MΩ,但下限為10到1999MΩ)具有 上限設(shè)置ON / OFF切換功能 | |||||||||||||
判斷條件 |
| |||||||||||||
測(cè)試時(shí)間 | ||||||||||||||
設(shè)定范圍 | 0.5-999s (屏蔽時(shí)間+ 0.2s或更長(zhǎng)時(shí)間,帶定時(shí)器關(guān)閉功能) | |||||||||||||
設(shè)定解析度 | 0.1s(0.5-99.9s),1s(100-999s) | |||||||||||||
時(shí)間顯示 | 測(cè)試中 計(jì)時(shí)器為ON時(shí):剩余時(shí)間顯示 計(jì)時(shí)器為OFF時(shí):經(jīng)過時(shí)間顯示 | |||||||||||||
遮罩時(shí)間 | ||||||||||||||
設(shè)置時(shí)間 | 0.3-50.0s(測(cè)試時(shí)間-0.2s或更短) | |||||||||||||
準(zhǔn)確性 | ±20ms(0.5-99.9s),±200ms(100-999s) | |||||||||||||
放電功能 | ||||||||||||||
絕緣電阻測(cè)試完成后 (具有OFF功能)釋放被測(cè)產(chǎn)品中的電荷 |
電源電壓 | AC100V 50 / 60Hz (也可以制造AC115 / 200/220 / 240V電源) | ||||||||||||||||||
電源電壓 供應(yīng)范圍 | AC90-110V 50/60赫茲 | ||||||||||||||||||
能量消耗 |
| ||||||||||||||||||
工作環(huán)境溫度 | 0-40℃ | ||||||||||||||||||
工作濕度范圍 | 相對(duì)濕度20-80%(無(wú)凝結(jié)) | ||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -20-70℃90%RH(無(wú)凝結(jié)) | ||||||||||||||||||
絕緣電阻 | DC1000V30MΩ以上 | ||||||||||||||||||
耐壓 | 電源外盒AC1000V 1分鐘 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 320(W)x 150(H)x 330(D)毫米 | ||||||||||||||||||
大量的 | 約15公斤 (對(duì)于可選的非標(biāo)準(zhǔn)電源電壓,增加約5.5公斤) | ||||||||||||||||||
配件 |
|