您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號(hào): V100系列
所屬分類(lèi):振動(dòng)檢測(cè)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-08
簡(jiǎn)要描述:日本電子技研iwatsu激光多普勒振動(dòng)計(jì)V100系列激光多普勒振動(dòng)計(jì)用來(lái)自傳感器頭的激光照射振動(dòng)的物體,并將從振動(dòng)的物體反射的激光束(多普勒頻移的激光)的頻率變化(速度變化)轉(zhuǎn)換為電壓(F / V轉(zhuǎn)換)。 )是檢測(cè)振動(dòng)現(xiàn)象的非接觸型振動(dòng)速度傳感器。信號(hào)處理電路還可以將速度信號(hào)轉(zhuǎn)換為位移信號(hào)或加速度信號(hào)并輸出??。
日本電子技研iwatsu激光多普勒振動(dòng)計(jì)V100系列
激光多普勒振動(dòng)計(jì)用來(lái)自傳感器頭的激光照射振動(dòng)的物體,并將從振動(dòng)的物體反射的激光束(多普勒頻移的激光)的頻率變化(速度變化)轉(zhuǎn)換為電壓(F / V轉(zhuǎn)換)。 )是檢測(cè)振動(dòng)現(xiàn)象的非接觸型振動(dòng)速度傳感器。信號(hào)處理電路還可以將速度信號(hào)轉(zhuǎn)換為位移信號(hào)或加速度信號(hào)并輸出。
V100系列控制單元規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
型號(hào)名稱 | V100-LM | V100-MS | V100-S |
測(cè)量頻率范圍 | 0.5Hz-300kHz的 | ||
速度測(cè)量范圍 | 3μm/ s至10 m / s | 0.05μm/ s至1 m / s | 0.05μm/ s至0.1 m / s |
速度范圍 | 2m /秒/伏 0.2m /秒/伏 | 0.2m /秒/伏* 0.02m /秒/伏 | 0.02m /秒/伏 |
速度輸出 | 電壓±5V VELOCITY端子(BNC) | ||
測(cè)量精度在±2%以內(nèi) | |||
低通濾波器 | 3kHz,30kHz,300kHz | ||
高通濾波器 | 0.5Hz,30Hz,300Hz | ||
指示符 | 10元素LED(信號(hào)水平顯示) | ||
監(jiān)控輸出 | 信號(hào)電平0?+ 5V | ||
排量模塊 | 從S1端子輸出(可選) | ||
排量/加速模塊 | 更改:從S1端子(可選)輸出,加速:從S2端子(可選)輸出 | ||
快門(mén)開(kāi)/關(guān) | ON:端子短路(發(fā)射激光),OFF:端子斷開(kāi)(發(fā)射激光關(guān)閉) | ||
外形尺寸 | 約115(寬)x 111(高)x 281(深)毫米(不包括突起) | ||
重量 | 約3.8kg |
日本電子技研iwatsu激光多普勒振動(dòng)計(jì)V100系列
*測(cè)量頻率范圍0.5Hz至50kHz
V100系列傳感器單元規(guī)格 | |
---|---|
方法 | 光學(xué)外差法 |
激光光源 | 氦氖激光器(波長(zhǎng)632.8nm) |
發(fā)射光輸出 | 1mW以下 |
激光安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合2類(lèi)JIS C 6802標(biāo)準(zhǔn) |
距冷凝范圍安裝面的測(cè)量距離(WD) | 295mm?700mm (使用聚光鏡+ 5mm特寫(xiě)環(huán)時(shí)) 400mm?2m (使用聚光鏡時(shí)) |
光束直徑 | Φ20μm(測(cè)量距離340 mm時(shí)) |
指示符 | 10元素LED(信號(hào)水平顯示) |
外形尺寸 | 約57(W)x 111(H)x 259(D)mm(不包括突起) |
重量 | 約2.2千克(不帶板)/約2.7千克(帶) |
V100系列一般規(guī)格 | |
---|---|
連接電纜 | AC-DC電纜長(zhǎng)度3m |
電源 | AC100V-240V(±10%)50/60赫茲 |
能量消耗 | 約42VA |
工作溫度范圍 | 0-45℃ |
工作濕度范圍 | 20-80%(但是,不結(jié)露) |