您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:真空計
產(chǎn)品時間:2024-09-07
簡要描述:日本芝浦機電shibaura皮拉尼真空計PG系列測量范圍廣:1.0 x 10 -1至1.0 x 10 4 Pa耐故障的恒溫類型大型數(shù)字廣告,可見度高小巧的機身可以節(jié)省空間
日本芝浦機電shibaura皮拉尼真空計PG系列
模型 | PG-20S | PG-30S |
---|---|---|
測量范圍 | 1.0 x 10 -1至1.0 x 10 4 Pa | |
達到壓力 | a)控制輸出 b)模擬輸出 | |
工作溫度 | 溫度5-40℃,濕度90%以下(無結(jié)露) | |
電源供應 | AC 85至132 V,12 VA或更低 (AC 100 V,50/60 Hz) | DC 24 V±10%,8 W或更小 |
外形尺寸 | 96(W)x 120(D)x 96(H)毫米(不包括突起) | |
面板切割尺寸 | 92(W)x 92(H)毫米 | |
配件 | 傳感器電纜3 m x 1,測針WP-02(外徑15 mm)*外徑18 mm單獨出售 |
日本芝浦機電shibaura皮拉尼真空計PG系列