您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
TOADKKポータブル溶存酸素計 DO-31P
P-30系列便攜式手持式儀表系列廣泛用于水質測量和現(xiàn)場測量工作。儀表系列包括pH計,ORP計,電導率計,溶解氧計,離子計和雙組合儀表。
000點數(shù)據(jù)存儲器
LCD顯示屏顯示所有參數(shù)
鹽度和大氣壓力校正
數(shù)據(jù)打印功能
自動時間間隔測量
防水外殼
數(shù)據(jù)保持功能和自動關機
堅固的探頭設計,適用于現(xiàn)場測量
高濃度 可用于DO的膜:+/- 50.0mg / l,0-500%飽和度。
DO傳感器(OE-270AA,3米電纜)
操作手冊
電池(2x“AA")
熱敏打印機單元
AC適配器
攜帶箱
顯示 | LCD數(shù)字顯示器 |
測量范圍 | DO:0.00- 19.99mg / l,飽和度%:0-199%,溫度:0-50.0℃。 |
解析度 | DO:0.01mg / l,%:1%,溫度:0.1C。 |
重復性(主機) | DO:+/- 0.03mg / l,周六 率%:+/- 2%,+ / - 1位數(shù) |
準確性 | 溫度:0-50℃; +/- 0.2 C. |
溫度。賠償金 | 自動 |
校準 | 零/跨度 |
數(shù)據(jù)記憶 | 1000分 |
樣本的溫度 | 0到50 C. |
EPS-P30 | 外部打印機單元帶有電纜,寬60mm |
P000119 | 打印紙,20卷/包。 |
ORD00001 | 打印機墨帶,1個/包。 |
118N062 | RS-232電纜,2米。 |
OAA00001 | AC適配器 |
G-LOG2 | 數(shù)據(jù)采集軟件。 |
118N063 | 模擬輸出電纜.1.5m(適用于錄像機) |
6948810K | 電極架。(帶柱和塞子) |
OIB00001 | 電極座。(DO傳感器除外) |
OIB00007 | 電極附件(DP)適用于除DO外的所有P-30傳感器 |
OIB00009 | 棒架,5米或更大的剛性支架 |
OIB000010 | 雙桿支架,5米或更大的剛性支架 |
ST-15 | 磁力攪拌器,AC |
ST-1A | 磁力攪拌器,DC |
SC-10P | 軟便攜包 |
ODA00001 | 存儲盒用于存放和攜帶主機,傳感器和其他附件。 |
上一篇:mesac內置升壓靜電槍介紹