您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
近紅外鹵素光源的特點及運用
模型 | SIS-150-NIR | SIS-150-空氣 |
---|---|---|
額定輸入電壓 | AC100-240V | AC100-240V |
額定輸入頻率 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
照明方式 | 直流照明方式 | 直流照明方式 |
光強調(diào)節(jié) | 可變輸出電壓 可變 電壓范圍:DC2V 至 15V 可變光強范圍:0.1% 至 100% | 可變輸出電壓 可變 電壓范圍:DC2V 至 15V 可變光強范圍:0.1% 至 100% |
保護功能 | 過流保護電路(重新上電恢復(fù)) 過熱保護電路(自動恢復(fù)) | 過流保護電路(重新上電恢復(fù)) 過熱保護電路(自動恢復(fù)) |
冷卻方式 | 強制風(fēng)扇冷卻 | 強制風(fēng)扇冷卻 |
工作溫度/濕度 | 0°C-40°C/20%-80%RH(但不結(jié)露) | 0°C-40°C/20%-80%RH(但不結(jié)露) |
功能 | 燈管燒毀信號輸出:集電極開路/發(fā)射器 模擬信號電壓調(diào)光:DC0-5V輸入 遠(yuǎn)程燈開/關(guān):通過施加DC5V關(guān)閉 | 燈管燒毀信號輸出:集電極開路/發(fā)射器 模擬信號電壓調(diào)光:DC0-5V輸入 遠(yuǎn)程燈開/關(guān):通過施加DC5V關(guān)閉 |
外形尺寸 | W124 x H165 x D224 mm(不包括突出部分的尺寸) | W124 x H165 x D224 mm(不包括突出部分的尺寸) |
重量 | 約2.7kg | 約2.7kg |
照射波長 | 400-1100nm | 400-1700nm |
峰值波長 | 800納米 | 1000納米 |
光導(dǎo) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 專用耐熱光導(dǎo) |
上一篇:薄膜測試儀是一種什么樣的測量機?